- Организация и управление строительством
- Обследование технического состояния зданий
- Проектирование
- Инженерные системы
- Технический надзор за проектированием и строительством
- Проверка и приемка выполненных строительных работ
- Юридическая экспертиза
- Лицензии
- Написать заявку
- Контакты
- Статьи
- Типовые проекты домов
- Дизайн проект
- Каталог типовых поектов
- Земельные участки без подряда
- Электротехническая компания РУСЭЛЕКТРО
Навигация
Проектирование
- общественные здания и сооружения, офисные центры;
- здания и сооружения промышленного и складского назначения;
- коттеджи и загородные дома;
- многоквартирные жилые дома;
- реконструкция;
- дизайн интерьеров и фасадов;
- инженерные системы;
- ландшафтный дизайн.
| №№ | Наименование работ | Примечание |
| 1 | Электросистемы | Индивидуальный расчет от сложности. Расчет может идти как в большую сторону так и в меньшую в зависимости от объемов работ Внимание!! При больших площадях предусмотренны понижающие коэффициенты |
| 1,1 | Электроснабжение и освещение | |
| 1,2 | Система стабилизированного и бесперебойного электропитания | |
| 1,3 | Молниезащита и заземление | |
| 1,4 | Периметральное освещение | |
| 1,5 | Системы кабельного отопления и обогрева | |
| 2 | Климатические системы | |
| 2,1 | Вентиляция только одну систему | |
| 2,2 | Кондиционирование только одну систему | |
| 2,3 | Отопление одна система | |
| 2,4 | ОВ (вентиляция,отопление,кондиционирование) | |
| 2,5 | Вентиляция и (кондиционирование отопление) | |
| 2,6 | Система холодных покрытий(потолки, стены и тд.) | |
| 2,7 | Котельные до 50КВт | |
| 2,8 | Котельные до 250КВт | |
| 2,9 | Котельные более 250 КВт индивидуально | |
| 2,1 | Котельные в 3D | |
| 3 | Безопасность | |
| 3,1 | Пожарная сигнализация | |
| 3,2 | Охранная сигнализация | |
| 3,3 | Антикражевые системы | |
| 3,4 | Контроль и управление доступом | |
| 3,5 | Оповещение | |
| 3,6 | Система пожаротушения (водяное, порошковое, газовое) | |
| 3,7 | Система внутреннего и наружного видео наблюдения | |
| 3,8 | Система охраны периметра | |
| 3,9 | Система компьютерного мониторинга за персоналом | |
| 3,1 | Дымоудаление | |
| 4 | Системы связи | |
| 4,1 | Система эфирного и спутникового телевидения | |
| 4,2 | Система проводной и беспроводной телефонии | |
| 4,3 | Система проводной и беспроводной внутренней компьютерной сети | |
| 4,4 | Система распределения аудио и видео сигналов | |
| 5 | Автоматизированные системы(умный дом) | |
| 5,1 | Система автоматики вентиляции и кондиционирования воздуха | |
| 5,2 | Система управлением отоплением | |
| 5,3 | Система управления освещением и электр. Нагрузками(жалюзи, теплые полы и т.д.) | |
| 5,4 | Системы пассивной безопастности (утечки воды,газа) | |
| 5,5 | ИСУ(интегрированная система управления) | |
| 5,6 | Комплексное проектирования умного дома включающая в себя разделы(5,1;5,2;5,3;5,4;5,5) | |
| 6 | Другие системы и работы | |
| 6,1 | Водоснабжение и канализация | |
| 6,2 | Система централизованного пылеудаления | |
| 6,3 | Пневмо системы (для автосервисов) | |
| 6,4 | Система автоматического полива | |
| 6,5 | Перевод в электронный вид | |
| 6,6 | Авторский надзор не более 2х выездов в месяц | |
| 6,7 | Разработка технического задания на проектируемы системы | |
| 7 | Архитектурная часть | |
| 7,1 | АР (Архитектурные решения) | |
| 7,2 | КР (Конструктивные решения КМ, КЖ) | |
| 7,3 | Обмерочные чертежи | |
| 7,4 | Визуализация | |
| 7,5 | Дизайн проект | |
| 7,6 | Предпроектное предложение (Эскиз) | |
| 7,7 | Комплексное проектировование архитектурных чертежей (АР,КР, Эскиз) | |
*-индивидуальный расчет от сложности. Общая сумма проектирования зависит от площади и от ТЗ. Бывает как увеличение стоимостей так и уменьшение в зависимости от сложности объекта. По желанию заказчика проектные работы могут быть выполнены вне очереди и срочно. Коэффициент проектных работ составит в таком случае- от 1,3 до предела предела возможностей проектной группы. Расчет проектных работ относится к одной постройке, если в проекте присутствует комплекс построек, то расчет ведется индивидуально на каждое строение и оформляется как отдельный проект. | ||
